ぱすてむタイトル画像
ゲスト ログイン中

ぱすてむ馬主成績ランキング

順位 馬主名 出走数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
1 ミズ 82戦 17 12 4 9 3 37 20.7% 35.4%
2 てんざん 109戦 13 11 12 11 16 46 11.9% 22.0%
3 ゆうすけ 63戦 13 9 9 8 8 16 20.6% 34.9%
4 たまし 91戦 11 12 9 10 14 35 12.1% 25.3%
5 ☆TSUSHI 53戦 9 10 6 5 7 16 17.0% 35.8%
6 グッチー 83戦 9 9 10 7 10 38 10.8% 21.7%
7 天道虫 39戦 9 7 4 4 5 10 23.1% 41.0%
8 ブライアン 30戦 9 0 3 5 2 11 30.0% 30.0%
9 うっちー 39戦 8 6 5 4 5 11 20.5% 35.9%
10 フェイ 48戦 7 7 5 7 3 19 14.6% 29.2%
11 よっし 71戦 6 5 6 10 10 34 8.5% 15.5%
12 ジオング 33戦 6 5 6 5 3 8 18.2% 33.3%
13 ツカペリ 76戦 6 4 9 8 3 46 7.9% 13.2%
14 しょう 41戦 6 3 6 3 3 20 14.6% 22.0%
15 いっちー 21戦 6 3 3 1 2 6 28.6% 42.9%
16 マサキ 12戦 6 0 1 0 1 4 50.0% 50.0%
17 もっぷ 19戦 5 1 3 1 1 8 26.3% 31.6%
18 やまとら 57戦 4 9 4 3 3 34 7.0% 22.8%
19 たけし 25戦 4 6 1 1 3 10 16.0% 40.0%
20 むぎわら 37戦 4 6 0 6 7 14 10.8% 27.0%
21 ハス 26戦 4 4 3 3 3 9 15.4% 30.8%
22 MARU 24戦 4 1 0 0 4 15 16.7% 20.8%
23 げっこう 39戦 3 5 3 6 5 17 7.7% 20.5%
24 うるき 32戦 3 4 5 2 2 16 9.4% 21.9%
25 たい 37戦 3 4 4 3 4 19 8.1% 18.9%
26 ぜのあ 17戦 3 3 3 1 2 5 17.6% 35.3%
27 ばし 31戦 3 3 2 5 2 16 9.7% 19.4%
28 よしよし 5戦 3 0 1 0 0 1 60.0% 60.0%
29 ふふふ 49戦 2 7 9 4 6 21 4.1% 18.4%
30 モーリー 48戦 2 5 6 9 8 18 4.2% 14.6%
31 夜王 27戦 2 5 5 5 3 7 7.4% 25.9%
32 zou 52戦 2 4 5 6 5 30 3.8% 11.5%
33 カエル 20戦 2 4 2 1 1 10 10.0% 30.0%
34 サダキチ 41戦 2 3 7 5 4 20 4.9% 12.2%
35 チェリーボーイ 15戦 2 3 4 2 0 4 13.3% 33.3%
36 はらたま 19戦 2 3 1 1 4 8 10.5% 26.3%
37 ゆう★ 10戦 2 2 3 1 1 1 20.0% 40.0%
38 鋼 丸 11戦 2 2 2 2 0 3 18.2% 36.4%
39 みどぐま 14戦 2 2 1 0 2 7 14.3% 28.6%
40 ふなちょん 23戦 2 1 4 3 1 12 8.7% 13.0%
41 ほにょ 42戦 2 1 3 6 7 23 4.8% 7.1%
42 マティ 11戦 2 1 0 2 1 5 18.2% 27.3%
43 tkd 15戦 2 0 1 3 4 5 13.3% 13.3%
44 ゆうゆう 10戦 2 0 1 1 0 6 20.0% 20.0%
45 アヴリル 25戦 2 0 1 0 1 21 8.0% 8.0%
46 ヒロキ 2戦 2 0 0 0 0 0 100.0% 100.0%
47 ピックル 26戦 1 3 3 1 3 15 3.8% 15.4%
48 春日 22戦 1 2 4 4 1 10 4.5% 13.6%
49 ひがしの 16戦 1 2 2 3 1 7 6.3% 18.8%
50 イケ 13戦 1 2 1 0 1 8 7.7% 23.1%
51 MASK 7戦 1 2 1 0 1 2 14.3% 42.9%
52 サバチン 8戦 1 2 1 0 0 4 12.5% 37.5%
53 スノート 4戦 1 2 0 0 0 1 25.0% 75.0%
54 のりっこ。 22戦 1 1 3 0 2 15 4.5% 9.1%
55 kaki 15戦 1 1 2 3 2 6 6.7% 13.3%
56 チートス 7戦 1 1 1 3 1 0 14.3% 28.6%
57 ヤッチノさとし 10戦 1 1 1 1 1 5 10.0% 20.0%
58 えむぴー 9戦 1 1 1 1 0 5 11.1% 22.2%
59 エフ・エス 35戦 1 0 5 3 4 22 2.9% 2.9%
60 あすろそ 14戦 1 0 4 0 3 6 7.1% 7.1%
61 愚零闘 25戦 1 0 2 3 4 15 4.0% 4.0%
62 むれ 7戦 1 0 2 0 2 2 14.3% 14.3%
63 いまたか 10戦 1 0 1 1 0 7 10.0% 10.0%
64 ぶるぼん 4戦 1 0 1 1 0 1 25.0% 25.0%
65 オヤジ 9戦 1 0 1 0 1 6 11.1% 11.1%
66 にゃおた 3戦 1 0 0 1 1 0 33.3% 33.3%
67 はたしん 5戦 1 0 0 1 0 3 20.0% 20.0%
68 ズミ 4戦 1 0 0 1 0 2 25.0% 25.0%
69 がっくん 5戦 1 0 0 0 0 4 20.0% 20.0%
70 パチスター 3戦 1 0 0 0 0 2 33.3% 33.3%
71 MK 2戦 1 0 0 0 0 1 50.0% 50.0%
72 まさとし 30戦 0 8 1 5 2 14 0.0% 26.7%
73 すったか 11戦 0 3 2 1 1 4 0.0% 27.3%
74 りっきーまる 9戦 0 2 3 0 0 4 0.0% 22.2%
75 ぴぴにき 15戦 0 2 2 2 3 6 0.0% 13.3%
76 いち 8戦 0 2 0 0 0 6 0.0% 25.0%
77 レッドシー 10戦 0 1 2 4 1 2 0.0% 10.0%
78 けん 14戦 0 1 2 2 1 8 0.0% 7.1%
79 まんて 21戦 0 1 1 3 2 14 0.0% 4.8%
80 ライズ 15戦 0 1 1 2 0 11 0.0% 6.7%
81 はちまき 6戦 0 1 1 1 1 2 0.0% 16.7%
82 鋼丸 9戦 0 1 1 1 0 6 0.0% 11.1%
83 toshi 6戦 0 1 1 0 0 4 0.0% 16.7%
84 ナミトロ 8戦 0 1 0 1 2 4 0.0% 12.5%
85 まーくん 9戦 0 1 0 1 1 6 0.0% 11.1%
86 シュウ 9戦 0 1 0 1 1 6 0.0% 11.1%
87 ロック 6戦 0 1 0 0 3 2 0.0% 16.7%
88 かずぼん 10戦 0 1 0 0 1 8 0.0% 10.0%
89 やす 3戦 0 1 0 0 1 1 0.0% 33.3%
90 こおた 8戦 0 1 0 0 0 7 0.0% 12.5%
91 クラ 5戦 0 1 0 0 0 4 0.0% 20.0%
92 ヨッシー 8戦 0 0 2 1 1 4 0.0% 0.0%
93 ひな 3戦 0 0 2 0 0 1 0.0% 0.0%
94 yuonero 16戦 0 0 1 1 3 11 0.0% 0.0%
95 綺羅 11戦 0 0 1 1 2 7 0.0% 0.0%
96 せいいちろう 4戦 0 0 1 1 1 1 0.0% 0.0%
97 ハンシン 9戦 0 0 1 0 3 5 0.0% 0.0%
98 kaito 4戦 0 0 1 0 1 2 0.0% 0.0%
99 くわわ 4戦 0 0 0 3 0 1 0.0% 0.0%
100 えどえど 6戦 0 0 0 2 1 3 0.0% 0.0%
101 トラ 9戦 0 0 0 1 2 6 0.0% 0.0%
102 ミリオン 12戦 0 0 0 1 1 10 0.0% 0.0%
103 きくお 2戦 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0%
104 キーン 2戦 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0%
105 りばさい 4戦 0 0 0 0 0 4 0.0% 0.0%
106 おくさいや 3戦 0 0 0 0 0 3 0.0% 0.0%
107 ひろまひ 3戦 0 0 0 0 0 3 0.0% 0.0%
108 joppi 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
109 KEI 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
110 とーこう 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
111 なかいず 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
112 よっしぃ 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
113 埼京 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
114 上海蟹 2戦 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0%
115 ききる 1戦 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0%
116 すーやす 1戦 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0%
117 エル 1戦 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0%
118 コペコ 1戦 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0%



戻る


Copyright (C) 2008 うるき All rights reserved.